Salesforce: Import Audiences & Activity Data
Importing Leads and Opportunities from Salesforce allows you to enrich Lytics profiles with sales and CRM data to improve targeting for your marketing efforts.
Integration Details
- Implementation Type: Server-side.
- Implementation Technique: REST API.
- Frequency: One time batch, with the option to update hourly.
- Resulting data: User profiles containing Lead or Opportunity data from Salesforce.
This integration utilizes Salesforce APIs to import user data. Once the import is started the job will:
- Request Salesforce objects to import.
- Ingest the data from the JSON files into the respective stream until there are no additional pages to import.
Account, Contact, Lead, and Opportunity data will be mapped to the following streams respectively: salesforce_accounts
, salesforce_contacts
, salesforce_leads
, and salesforce_opportunities
streams.
Fields
The following fields are included in the default mapping of the salesforce_accounts
stream:
Source Field | Lytics User Field | Description | Type |
---|---|---|---|
account_contact_id | salesforce_contact_ids unique id | Salesforce: Contact Ids | []string |
account_annual_revenue | salesforce_account_annual_revenue | Salesforce: Account Annual Revenue | number |
account_billing_city | salesforce_account_billing_city | Salesforce: Account Billing City | string |
account_billing_country_code | salesforce_account_billing_country | Salesforce: Account Billing Country | string |
account_billing_latitude | salesforce_account_billing_latitude | Salesforce: Account Billing Latitude | string |
account_billing_longitude | salesforce_account_billing_longitude | Salesforce: Account Billing Longitude | string |
account_billing_postal_code | salesforce_account_billing_postal_code | Salesforce: Account Billing Postal Code | string |
account_billing_state_code | salesforce_account_billing_state | Salesforce: Account Billing State | string |
account_billing_street | salesforce_account_billing_street | Salesforce: Account Billing Street | string |
account_created_date | salesforce_account_created_date | Salesforce: Account Created Date | date |
account_industry | salesforce_account_industry | Salesforce: Account Industry | string |
account_is_partner | salesforce_account_is_partner | Salesforce: Account Is Partner | bool |
account_name | salesforce_account_name | Salesforce: Account Name | string |
account_number_of_employees | salesforce_account_number_of_employees | Salesforce: Account Number of Employees | int |
account_ownership | salesforce_account_ownership | Salesforce: Account Ownership | string |
account_rating | salesforce_account_rating | Salesforce: Account Rating | string |
account_shipping_city | salesforce_account_shipping_city | Salesforce: Account Shipping City | string |
account_shipping_country_code | salesforce_account_shipping_country | Salesforce: Account Shipping Country | string |
account_shipping_postal_code | salesforce_account_shipping_postal_code | Salesforce: Account Shipping Postal Code | string |
account_shipping_state_code | salesforce_account_shipping_state | Salesforce: Account Shipping State | string |
account_shipping_street | salesforce_account_shipping_street | Salesforce: Account Shipping Street | string |
account_source | salesforce_account_source | Salesforce: Account Source | string |
account_type | salesforce_account_type | Salesforce: Account Type | string |
account_website | salesforce_account_website | Salesforce: Account Website | string |
The following fields are included in the default mapping of the salesforce_contacts
stream:
Source Field | Lytics User Field | Description | Type |
---|---|---|---|
contact_id | salesforce_contact_ids unique id | Salesforce: Contact Ids | []string |
contact_email | email unique id | string | |
contact_email | emaildomains | Email Domains | []string |
contact_birthdate | salesforce_contact_birthdate | Salesforce: Contact Birthdate | date |
contact_city | salesforce_contact_city | Salesforce: Contact City | string |
contact_country_code | salesforce_contact_country | Salesforce: Contact Country | string |
contact_created_date | salesforce_contact_created_date | Salesforce: Contact Created Date | date |
contact_department | salesforce_contact_department | Salesforce: Contact Department | string |
contact_email_bounced_reason | salesforce_contact_email_bounced_reason | Salesforce: Contact Email Bounced Reason | string |
contact_has_opted_out_of_email | salesforce_contact_has_opted_out_of_email | Salesforce: Contact Has Opted Out Of Email | bool |
contact_is_email_bounced | salesforce_contact_is_email_bounced | Salesforce: Contact Is Email Bounced | bool |
contact_last_cu_request_date | salesforce_contact_last_cu_request_date | Salesforce: Contact Last Stay-In-Touch Request Sent | date |
contact_email_bounced_date | salesforce_contact_last_email_bounced_date | Salesforce: Contact Email Bounced Date | date |
contact_last_modified_date | salesforce_contact_last_modified_date | Salesforce: Contact Last Modified Date | date |
contact_latitude | salesforce_contact_latitude | Salesforce: Contact Latitude | number |
contact_longitude | salesforce_contact_longitude | Salesforce: Contact Longitude | number |
contact_salutation | salesforce_contact_salutation | Salesforce: Contact Salutation | string |
contact_title | salesforce_contact_title | Salesforce: Contact Title | string |
salesforce_last_user_imported | Salesforce: Last User Imported | date | |
contact_lead_source | salesforce_lead_source | Salesforce: Lead Source | string |
The following fields are included in the default mapping of the salesforce_leads
stream:
Source Field | Lytics User Field | Description | Type |
---|---|---|---|
lead_id | salesforce_lead_ids unique id | Salesforce: Lead Ids | []string |
lead_email | email unique id | string | |
lead_email | emaildomains | Email Domains | []string |
salesforce_last_user_imported | Salesforce: Last User Imported | date | |
lead_company | salesforce_lead_company | Salesforce: Lead Company | string |
lead_converted_date | salesforce_lead_converted_date | Salesforce: Lead Converted Date | date |
lead_created_date | salesforce_lead_created_date | Salesforce: Lead Created Date | date |
lead_email_bounced_date | salesforce_lead_email_bounced_date | Salesforce: Lead Email Bounced Date | date |
lead_email_bounced_reason | salesforce_lead_email_bounced_reason | Salesforce: Lead Email Bounced Reason | date |
lead_first_name | salesforce_lead_first_name | Salesforce: Lead First Name | string |
lead_industry | salesforce_lead_industry | Salesforce: Lead Industry | string |
lead_is_converted | salesforce_lead_is_converted | Salesforce: Lead Is Converted | bool |
lead_last_modified_date | salesforce_lead_last_modified_date | Salesforce: Lead Last Modified Date | date |
lead_last_name | salesforce_lead_last_name | Salesforce: Lead Last Name | string |
lead_mobile_phone | salesforce_lead_mobile_phone | Salesforce: Lead Mobile Phone | string |
lead_name | salesforce_lead_name | Salesforce: Lead Name | string |
lead_number_of_employees | salesforce_lead_number_of_employees | Salesforce: Lead Number Of Employees | int |
lead_phone | salesforce_lead_phone | Salesforce: Lead Phone | string |
lead_postal_code | salesforce_lead_postal_code | Salesforce: Lead Postal Code | string |
lead_record_type | salesforce_lead_record_type | Salesforce: Lead Record Type | string |
lead_salutation | salesforce_lead_salutation | Salesforce: Lead Salutation | string |
lead_source, lead_lead_source | salesforce_lead_source | Salesforce: Lead Source | string |
lead_status | salesforce_lead_status | Salesforce: Most Recent Lead Status | string |
lead_title | salesforce_lead_title | Salesforce: Lead Title | string |
lead_website | salesforce_lead_website | Salesforce: Lead Website | string |
The following fields are included in the default mapping of the salesforce_opportunities
stream:
Source Field | Lytics User Field | Description | Type |
---|---|---|---|
opportunity_contact_id | salesforce_contact_ids unique id | Salesforce: Contact Ids | []string |
opportunity_lead_source | salesforce_lead_source | Salesforce: Lead Source | string |
opportunity_amount | salesforce_opportunity_amount | Salesforce: Opportunity Amount | number |
opportunity_close_date | salesforce_opportunity_close_date | Salesforce: Opportunity Close Date | date |
opportunity_created_date | salesforce_opportunity_created_date | Salesforce: Opportunity Created Date | date |
opportunity_fiscal | salesforce_opportunity_fiscal | Salesforce: Opportunity Fiscal | string |
opportunity_fiscal_quarter | salesforce_opportunity_fiscal_quarter | Salesforce: Opportunity Fiscal Quarter | string |
opportunity_fiscal_year | salesforce_opportunity_fiscal_year | Salesforce: Opportunity Fiscal Year | int |
opportunity_forecast_category | salesforce_opportunity_forecast_category | Salesforce: Opportunity Forecast Category | string |
opportunity_forecast_category_name | salesforce_opportunity_forecast_category_name | Salesforce: Opportunity Forecast Category Name | string |
opportunity_has_open_activity | salesforce_opportunity_has_open_activity | Salesforce: Opportunity Has Open Activity | bool |
opportunity_is_closed | salesforce_opportunity_is_closed | Salesforce: Opportunity Is Closed | bool |
opportunity_is_won | salesforce_opportunity_is_won | Salesforce: Opportunity Is Won | bool |
opportunity_last_modified_date | salesforce_opportunity_last_modified_date | Salesforce: Opportunity Last Modified Date | date |
opportunity_name | salesforce_opportunity_name | Salesforce: Opportunity Name | string |
opportunity_next_step | salesforce_opportunity_next_step | Salesforce: Opportunity Next Step | string |
opportunity_probability | salesforce_opportunity_probability | Salesforce: Opportunity Probability | number |
opportunity_stage_name | salesforce_opportunity_stage_name | Salesforce: Opportunity Stage Name | string |
opportunity_type | salesforce_opportunity_type | Salesforce: Opportunity Type | string |
Lytics will import all custom fields you've created for the above types of users, but you will need custom LQL to take full advantage of them. Please contact Lytics Support for assistance.
Configuration
Follow these steps to set up and configure an import of Salesforce Leads & Opportunities in the Lytics platform.
- Select Salesforce from the list of providers.
- Select the Import Audiences & Activity Data job type from the list.
- Select the Authorization you would like to use or create a new one.
- Enter a Label to identify this job you are creating in Lytics.
- (Optional) Enter a Description for further context on your job.
- From the Maximum Daily API Calls numeric field, select the maximum number of API calls the Lytics import can make on your behalf per day. See API Limitations for tips on finding and estimating this.
- From the Custom Lead Fields input, select custom Lead fields to import in addition to the standard fields.
- From the Custom Contact Fields input, select custom Contact fields to import in addition to the standard fields.
- From the Custom Account Fields input, select custom Account fields to import in addition to the standard fields.
- From the Custom Opportunity Fields input, select custom Opportunity fields fields to import in addition to the standard fields.
- From the Keep Updated checkbox, continuously run this import.
- From the Run Hourly checkbox, run a continuous import hourly instead of daily.
- Click Start Import.